Tulokset lauantai / resultatet på lördag:
| koira/hunden | tulos/resultat |
| 1. spn Röjmyrens Tanya S11812/2003, Gunnar Lundberg Bureå | 84 p. CACIT |
| 2. Obygdens Nätti s23272/2000, Anders Morin Kalix | 80 p. varaCACIT |
| 3. spu Astrix 14651/99, Rune Viddal | 79 p. |
| 4. ppn Pakkasrustan Sindi ER20414/00, Henna&Seppo Pohjanoksa Lapua | 77 p. |
| 5. spu Vardos Ralli S18726/99, Oddbjörn Nordhagen | 75 p. |
| 6. spn Vasurin Pikkukieppi FIN20633/04, Rauno Miettinen Orimattila | 68 p. |
| 7. spn Anu FIN29144/01, Tauno Ketola Ikaalinen | 62 p. |
| 8. spu Vitmossens Birk S39954/02, Tom Lund | 61 p. |
| 9. spn Jaamaan Muusa FIN33564/05, Aku Karhunen Mikkeli | 55 p. |
| 10. spn Hakojen Tippa FIN27504/05, Johan Lehmivaara Vittangi | 51 p. |
| 11. spn Virpi 00053/03, Kenneth Hansen | 50 p. |
| 12. | |
Tulokset sunnuntai / resultatet på söndag:
| koira/hunden | tulos/resultat |
| 1. Obygdens Nätti s23272/2000, Anders Morin Kalix | 92 p. CACIT |
| 2. ppn Pakkasrustan Sindi ER20414/00, Henna&Seppo Pohjanoksa Lapua | 86 p. varaCACIT |
| 3. spn Röjmyrens Tanya S11812/2003, Gunnar Lundberg Bureå | 80 p. |
| 4. spn Anu FIN29144/01, Tauno Ketola Ikaalinen | 77 p. |
| 5. spn Jaamaan Muusa FIN33564/05, Aku Karhunen Mikkeli | 76 p. |
| 6. spu Astrix 14651/99, Rune Viddal | 75 p. |
| 7. spu Vardos Ralli S18726/99, Oddbjörn Nordhagen | 75 p. |
| 8. spn Virpi 00053/03, Kenneth Hansen | 72 p. |
| 9. spn Vasurin Pikkukieppi FIN20633/04, Rauno Miettinen Orimattila | 66 p. |
| 10. spu Vitmossens Birk S39954/02, Tom Lund | 31 p. |
| 11.spn Hakojen Tippa FIN27504/05, Johan Lehmivaara Vittangi | 22 p. |
| 12. | |
Tulokset kokonaiskisa / resultatet hel:
| koira/hunden | tulos/resultat |
| 1. Obygdens Nätti s23272/2000, Anders Morin Kalix | 92 p. |
| 2. ppn Pakkasrustan Sindi ER20414/00, Henna&Seppo Pohjanoksa Lapua | 86 p. |
| 3. spn Röjmyrens Tanya S11812/2003, Gunnar Lundberg Bureå | 84 p. |
| 4. spu Astrix 14651/99, Rune Viddal | 79 p. |
| 5. spn Anu FIN29144/01, Tauno Ketola Ikaalinen | 77 p. |
| 6. spn Jaamaan Muusa FIN33564/05, Aku Karhunen Mikkeli | 76 p. |
| 7. spu Vardos Ralli S18726/99, Oddbjörn Nordhagen | 75 p. |
| 8. spn Virpi 00053/03, Kenneth Hansen | 72 p. |
| 9. spn Vasurin Pikkukieppi FIN20633/04, Rauno Miettinen Orimattila | 68 p. |
| 10. spu Vitmossens Birk S39954/02, Tom Lund | 61 p. |
| 11. spn Hakojen Tippa FIN27504/05, Johan Lehmivaara Vittangi | 51 p. |